Ingat kembali mengenai uji statistik dua arah chi-kuadrat. Tes ini cocok jika subjek, atau lebih umum entitas, telah diklasifikasikan silang dalam dua cara dan data dalam bentuk frekuensi penting. Sebagai contoh, misalkan kita telah mengambil sampel dari 66 orang dewasa dan ingin menentukan apakah jenis kelamin orang dewasa adalah berkaitan dengan persetujuan atau kurangnya persetujuan dari serial televisi.
Hipotesis nol untuk dua arah chi-kuadrat adalah bahwa cara-cara klasifikasi independen. Dalam hal ini kita memiliki: H0: Seks adalah independen persetujuan dari serial televisi.
Berdasarkan hipotesis nol, diharapkan frekuensi sel (eij) dihitung dari
Add caption |
, dengan n adalah ukuran sampel
dan dibandingkan terhadap frekuensi observasi (0i) dengan berikut statistik chi-kuadrat:
Meskipun sederhana ini adalah untuk menangani statistik, bagaimana kita menganalisis data jika kita juga ingin memeriksa efek dari lokasi, sebagai variabel moderator yang mungkin, atas persetujuan dari series, dan memiliki tiga-cara tabel kontingensi berikut?
Pedesaan Perkotaan
Setuju Tidak Setuju Setuju Tidak Setuju
Perempuan | 3 | 7 | 6 | 12 |
Laki-laki | 5 | 15 | 17 | 1 |
Apa yang paling sering peneliti telah dilakukan di masa lalu dengan tabel kontingensi multiway adalah dengan menjalankan beberapa analisis dua arah. Hal ini didorong oleh paket statistik, yang dengan mudah menghasilkan chi kuadrat untuk semua tabel dua arah. Tapi pembaca harus melihat bahwa ini adalah sebagai tidak memuaskan sebagai memiliki tiga atau empat-cara ANOVA dan hanya melakukan beberapa dua arah ANOVA, karena dua alasan berikut:
- Tidak memungkinkan seseorang untuk mendeteksi interaksi tinggi pada tiga faktor atau lebih.
- Itu tidak memungkinkan untuk pemeriksaan simultan hubungan berpasangan
ASUMSI-ASUMSI YANG ADA DALAM LOGLINEAR
- 1. Independen
Observasi harus independen. Cara menguji independensi merupakan masalah desain penelitian. Lakukan verifikasi bahwa total N sama dengan jumlah kasus
- 2. Rasio kasus terhadap variable (Adequacy of sample size)
Jumlah kasus harus sesuai dengan jumlah variable. Diperlukan minimal 5 kali jumlah kasus dalam satu sel. Jika kita mempunyai sebuah variable dengan 3 level dan lainnya dengan 5 level maka diperlukan 3x5x5 = 75 kasus. Log linear akan gagal jika kombinasi variable menghasilkan terlalu banyak cell tana kasus.
- 3. Adequacy of Expected Frequency
Expected frequency nilainya harus besar. Caranya lihat expected cell frequency untuk semua two-way association untuk meastikan bahwa semuanya lebih besar dari 1 dan tidak lebih dari 20% dari cell yang nilainya di bawah 5.
- 4. Tidak ada outlier dalam solusi
Hal ini berarti adanya perbedaan yang besar antara hasil observasi dan expected frequency (large residual). Caranya lihat nilai residual dari residual plots.
Contoh langkah-langkah:
Kemudian pada bagian crosstabs:
Kemudian pilih statistics chisquare:
Lalu kontinu, pilih cells isikan observed, expected, dan percentage kemudian kontinu
Kemudian kontinu dan OK, maka di dapat output hasil SPSS sebagai berikut
CROSSTABS /TABLES=ECG BY BMI BY Smoke /FORMAT=AVALUE TABLES /STATISTICS=CHISQ /CELLS=COUNT EXPECTED ROW COLUMN TOTAL /COUNT ROUND CELL.
Crosstabs
[DataSet0]
Case Processing Summary | ||||||
| Cases | |||||
| Valid | Missing | Total | |||
| N | Percent | N | Percent | N | Percent |
ECG * BMI * Smoke | 176 | 100.0% | 0 | .0% | 176 | 100.0% |
ECG * BMI * Smoke Crosstabulation | ||||||
Smoke | BMI | Total | ||||
1.00 | 2.00 | |||||
1.00 | ECG | 1.00 | Count | 47 | 8 | 55 |
Expected Count | 34.4 | 20.6 | 55.0 | |||
% within ECG | 85.5% | 14.5% | 100.0% | |||
% within BMI | 65.3% | 18.6% | 47.8% | |||
% of Total | 40.9% | 7.0% | 47.8% | |||
2.00 | Count | 25 | 35 | 60 | ||
Expected Count | 37.6 | 22.4 | 60.0 | |||
% within ECG | 41.7% | 58.3% | 100.0% | |||
% within BMI | 34.7% | 81.4% | 52.2% | |||
% of Total | 21.7% | 30.4% | 52.2% | |||
Total | Count | 72 | 43 | 115 | ||
Expected Count | 72.0 | 43.0 | 115.0 | |||
% within ECG | 62.6% | 37.4% | 100.0% | |||
% within BMI | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||
% of Total | 62.6% | 37.4% | 100.0% | |||
2.00 | ECG | 1.00 | Count | 10 | 6 | 16 |
Expected Count | 6.6 | 9.4 | 16.0 | |||
% within ECG | 62.5% | 37.5% | 100.0% | |||
% within BMI | 40.0% | 16.7% | 26.2% | |||
% of Total | 16.4% | 9.8% | 26.2% | |||
2.00 | Count | 15 | 30 | 45 | ||
Expected Count | 18.4 | 26.6 | 45.0 | |||
% within ECG | 33.3% | 66.7% | 100.0% | |||
% within BMI | 60.0% | 83.3% | 73.8% | |||
% of Total | 24.6% | 49.2% | 73.8% | |||
Total | Count | 25 | 36 | 61 | ||
Expected Count | 25.0 | 36.0 | 61.0 | |||
% within ECG | 41.0% | 59.0% | 100.0% | |||
% within BMI | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||
% of Total | 41.0% | 59.0% | 100.0% |
Chi-Square Tests | ||||||
Smoke | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) | |
1.00 | Pearson Chi-Square | 23.503a | 1 | .000 | | |
Continuity Correctionb | 21.670 | 1 | .000 | | | |
Likelihood Ratio | 24.906 | 1 | .000 | | | |
Fisher's Exact Test | | | | .000 | .000 | |
Linear-by-Linear Association | 23.298 | 1 | .000 | | | |
N of Valid Cases | 115 | | | | | |
2.00 | Pearson Chi-Square | 4.151c | 1 | .042 | | |
Continuity Correctionb | 3.033 | 1 | .082 | | | |
Likelihood Ratio | 4.113 | 1 | .043 | | | |
Fisher's Exact Test | | | | .074 | .041 | |
Linear-by-Linear Association | 4.083 | 1 | .043 | | | |
N of Valid Cases | 61 | | | | | |
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.57. | ||||||
b. Computed only for a 2x2 table | ||||||
c. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.56. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar